ATI Mobility Radeon 9000

La AMD / ATI Mobility Radeon 9000 fue la primera tarjéta gráfica para portátil con soporte para DirectX 8.1 y presenta buen rendimiento para juegos hasta la fecha de introducción al mercado. La velocidad puede ser comparada con la version para desktop, con frecuencia similar. La ATI Mobility Radeon 9000 fue el competidor de GeForce 4 Go 460 similarmente rápido. Juegos antiguos como Max Payne son ejecutados lo suficientemente rápido con este chip (más de 35 imágenes por segundo). Por el momento, el rendimiento puede ser comparado únicamente con tarjetas gráficas integradas (como GMA 950).
Por el momento, no existen controladores para Windows Vista Aero disponibles para ATI Mobility Radeon 9000.
| Fabricante | ATI |
| Serie | Mobility Radeon 9000 |
| Nombre Código | M9 |
| Pipelines | 4 / 1 Pixel- / Vertexshader |
| Velocidad del núcleo * | 240 MHz |
| Shader Speed * | 240 MHz |
| Velocidad de Memoria * | 200 MHz |
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
| Tipo de Memoria | DDR |
| Max. Cantidad de Memoria | 64 MB |
| Memoria Compartida | no |
| DirectX | DirectX 8.1, Shader 1.4 |
| Consumo de corriente | |
| Transistors | 30 Millón |
| Características | Tecnología de procesamiento AGP 4x, 150nm pr, rango de filling de pixels de 952 MPixel/s, rango de filling teórico: 9601000 Mpixel/s, ancho de banda de memoria: 64007040 MB/s, optimización Hyper-Z II para ancho de banda de memoria, Smoothvision: Super Sampling FSAA, Powerplay (no activado en todas las portátiles!), unidades decodificadoras integradas MPEG2 como iDCT, Compensación de Movimiento, decodificador para sb-imágenes para hardware, adaptador de-interlacing, 400 MHz RAMDAC, 165 MHz transmisor TMDS, salida de video integrada, soporte para varios dispositivos de pantalla por ATi Hydravision (hasta 3 pantallas simultáneamente). |
| Tamaño de la portátil | Pequeño y liviano |
| Fecha de Anuncio | 01.09.2002 |
| Información | |
| Link a la Página del Fabricante |
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 5565, avg: 5565, max: 5565 Punkte ... More Details
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 
![]()
![]()
![]()
100%
min: 832, avg: 832, max: 832 Punkte ... More Details
Based on 2 Benchmarks
| 3DMark 03in comparison | ||
| ATI Mobility Radeon (min) | 7 | |
| ... | ||
| VIA Chrome9 HC | 462 | |
| ATI Mobility Radeon 9000 IGP | 500 | |
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 900 | 736 | |
| ATI Mobility Radeon 9000 | 832 | |
| NVIDIA GeForce FX Go 5200 | 1100 | |
| NVIDIA GeForce Go 6150 | 1128 | |
| Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 | 1197 | |
| ... | ||
| NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (max) | 46583 | |
:: No fueron encontrados análises para esta tarjeta de video.
