NVIDIA GeForce 8600M GS

NVIDIA GeForce 8600M es el sucesor con DirectX 10 del GeForce Go 7600/7700NVIDIA GeForce Go 7700 para laptops. El rendimiento es levemente superior al 7600/7700 y por lo tanto puede representar juegos actuales fluidamente.
8600M es una de las primeras GPU’s para laptop, que soporta DirectX 10 y acelera el H.264-decoding de HD-movies.
La particularidad de esta tarjeta de video son los "Unified Shader". Pixel- and vertex-shaders no existen más, pero 16 de los llamados procesadores stream hacen el trabajo gráfico (que hasta ahora hicieron los Pixel- y vertex shaders).
|
| Fabricante | NVIDIA |
|---|
| Serie | GeForce 8M |
|---|
| Nombre Código | G84M |
|---|
| Pipelines | 16 - unificado |
|---|
| Velocidad del núcleo | 600 MHz |
|---|
| Velocidad de Memoria | 700 MHz |
|---|
| Ancho de Bus de Memoria | 128 Bit |
|---|
| Tipo de Memoria | GDDR3, GDDR2 |
|---|
| Max. Cantidad de Memoria | 512 MB |
|---|
| Memoria Compartida | no
|
|---|
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
|---|
| Consumo de corriente | 20 Watt |
|---|
| Transistors | 289 Millón |
|---|
| Características | Shader frecuencia 1200 MHz, PureVideo tecnología (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 aceleración el descifrar), capaz de HDCP, gerencia de la energíaPowerMizer 7.0 (conmutación dinámica entre el rendimiento y ahorro de energía), HDR (High Dynamic-Range Lighting), diseñado para Windows Vista, 16x pantalla completa AA, 16x AF independiente de ángulos, 128-Bit HDR illuminación con AA, Dual-Link DVI-D enlaces para resoluciones de TFT hasta 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread tecnología |
|---|
| Tamaño de la portátil | de tamaño mediano |
|---|
| Fecha de Anuncio | 09.06.2007 |
|---|
| Información | |
|---|
| Link a la Página del Fabricante | http://www.nvidia.es/page/geforce_8M.html |
|---|
Benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 15452, avg: 17004, max: 21027 puntos ... More Details
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 15452 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 15452 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 15858 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 16528 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 17705 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 21027 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 5897, avg: 6927, max: 7993 puntos ... More Details
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 5897 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 6320 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 7499 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 7993 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 2684, avg: 4216, max: 4894 puntos ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 2684 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 3771 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 3896 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 3915 |
| T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 3920 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 4206 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 4732 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 4765 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 4765 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 4832 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 4894 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 1554, avg: 2484, max: 2878 puntos ... More Details
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 2069 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 2743 |
| T7100 | 2048 MB | | 256MB | 2743 |
| X65 Bekumar (Standard 1280x1024) | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 2507 |
| (Standard 1024x768) | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 2360 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 ( 1280x800) | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 2830 |
| Amilo Xi2428 ( 1280x800) | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 2878 |
| V2S ( 1152x864) | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 1554 |
| Pavilion dv9543cl ( 1152x864) | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 2332 |
| Amilo Xi2528 ( 1152x864) | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 2823 |
Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768
0% 




100%
min: 275.3, avg: 318, max: 363.6 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 275.3 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 292 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 316.8 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 341.3 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 363.6 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 213, avg: 326, max: 479 fps ... More Details
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 213 |
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 278 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 286 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 334 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 368 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 479 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 54, avg: 89, max: 169 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 54 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 69 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 79 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 80 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 81 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 169 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 14, avg: 41, max: 68 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 14 |
| Pavilion dv9543cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 256MB GDDR2, szyna 128-bitowa | 25 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 32 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 52 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 53 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 68 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 90.3, avg: 124, max: 164.6 fps ... More Details
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 90.3 |
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 94.2 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 117.2 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 126.1 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 129.9 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 131.6 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 140.2 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 164.6 |
Doom 3: - Medium 800x600
0% 




100%
min: 61.3, avg: 116, max: 158.1 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 61.3 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 90.5 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 102.5 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 116.4 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 125.9 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 134 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 140.4 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 158.1 |
Doom 3: - High 800x600
0% 




100%
min: 61.3, avg: 98, max: 150 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 61.3 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 64.9 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 94.7 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 98.2 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 101.1 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 103.4 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 107 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 150 |
Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 




100%
min: 34.9, avg: 66, max: 123.6 fps ... More Details
| V2S | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 34.9 |
| Pavilion dv9580eg | T7300 | 2048 MB | 500 / 400MHz | 256MB | 37.4 |
| NP-R70 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 63.1 |
| Amilo Xi2528 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 64.2 |
| Amilo Xi2428 | T7700 | 2048 MB | 600 / 400MHz | 256MB GDDR2 VRAM | 64.6 |
| Vaio VGN-FZ31Z.G4 | T8300 | 2 MB | 500 / 1000MHz | 256MB Nvidia GeForce 8600M GS (256 MB GDDR3) 7.15.11.0128 - Nvidia ForceWare 101.28 | 66.7 |
| X65 Bekumar | T7500 | 2048 MB | 500 / 700MHz | 256MB GDDR3 VRAM | 71.8 |
| E618 | T7500 | 2048 MB | | 256MB | 123.6 |

- Range of benchmark values for this graphics card

- Average benchmark values for this graphics card
Based on 86 Benchmarks